Гид по размерам
Единая сетка для одежды, обуви и головных уборов. Все размеры приведены к российскому стандарту.
| Размер, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост, см | Длина до пола, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 88–92 (44–46) | 87–94 | 77–84 | 89–96 | 170–176 | 106–110 |
| 88–92 (44–46) | 87–94 | 77–84 | 89–96 | 182–188 | 115–120 |
| 96–100 (48–50) | 95–102 | 85–92 | 97–104 | 170–176 | 106–110 |
| 96–100 (48–50) | 95–102 | 85–92 | 97–104 | 182–188 | 115–120 |
| 104–108 (52–54) | 103–110 | 93–100 | 105–112 | 170–176 | 106–110 |
| 104–108 (52–54) | 103–110 | 93–100 | 105–112 | 182–188 | 115–120 |
| 112–116 (56–58) | 111–118 | 101–108 | 113–120 | 170–176 | 106–110 |
| 112–116 (56–58) | 111–118 | 101–108 | 113–120 | 182–188 | 115–120 |
| 120–124 (60–62) | 119–126 | 109–116 | 121–128 | 170–176 | 106–110 |
| 120–124 (60–62) | 119–126 | 109–116 | 121–128 | 182–188 | 115–120 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера.
| Размер, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост, см | Длина до пола, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 88–92 (44–46) | 87–94 | 64–72 | 94–100 | 158–164 | 101–106 |
| 88–92 (44–46) | 87–94 | 64–72 | 94–100 | 170–176 | 110–115 |
| 96–100 (48–50) | 95–102 | 73–81 | 102–108 | 158–164 | 101–106 |
| 96–100 (48–50) | 95–102 | 73–81 | 102–108 | 170–176 | 110–115 |
| 104–108 (52–54) | 103–110 | 82–90 | 110–116 | 158–164 | 101–106 |
| 104–108 (52–54) | 103–110 | 82–90 | 110–116 | 170–176 | 110–115 |
| 112–116 (56–58) | 111–118 | 91–99 | 112–124 | 158–164 | 101–106 |
| 112–116 (56–58) | 111–118 | 91–99 | 112–124 | 170–176 | 110–115 |
| 120–124 (60–62) | 119–126 | 100–108 | 126–132 | 158–164 | 101–106 |
| 120–124 (60–62) | 119–126 | 100–108 | 126–132 | 170–176 | 110–115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера.
| Метрическая шкала, см | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Обхват головы, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Размер, см | Рост для мужчин | Рост для женщин |
|---|---|---|
| 88–92 | 170–176 (3–4) | 158–164 (3–4) |
| 88–92 | 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
| 96–100 | 170–176 (3–4) | 158–164 (3–4) |
| 96–100 | 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
| 104–108 | 170–176 (3–4) | 158–164 (3–4) |
| 104–108 | 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
| 112–116 | 170–176 (3–4) | 158–164 (3–4) |
| 112–116 | 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
| 120–124 | 170–176 (3–4) | 158–164 (3–4) |
| 120–124 | 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 | 128–132 | 132–136 |
* — размеры на некоторых моделях могут отличаться.
| Размер по воротнику | Обхват груди, см | Рост |
|---|---|---|
| 40 | 96 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 41 | 100 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 42 | 104 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 43 | 108 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 44 | 112 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 45 | 116 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 46 | 120 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| Размер | Рост |
|---|---|
| 92 (46) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 96 (48) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 100 (50) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 104 (52) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 108 (54) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 112 (56) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 116 (58) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 120 (60) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 124 (62) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |